| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 6 | 9.52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 7.94% |
| DÚVIDAS | 4 | 6.35% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 33.33% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 10 | 15.87% | |
| FALE CONOSCO | 32 | 50.79% |
| TELEFONE | 1 | 1.59% |
| WEBSITE | 7 | 11.11% |
| 4 | 6.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE | 44 | 69.84% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 1.59% |
| DIRETORIA TÉCNICA | 1 | 1.59% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 9.52% |
| OUVIDORIA | 1 | 1.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7.94% | |
| 2022 | 1 | 1.59% |
| 2023 | 29 | 46.03% |
| 2024 | 18 | 28.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 22.22% |
| FEMININO | 17 | 26.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6.35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7.94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7.94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.59% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
CAMILA APOLONIO DE LIMA
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Última manifestação: 30/06/2025 23:36:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?