| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 83,33% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 16,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 16,67% |
| 2024 | 4 | 66,67% |
| 2025 | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 57,14% |
| FEMININO | 3 | 42,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 28,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CRISTIANO CARDOSO GOMES
(85) 3241-3156
ouvidoria@aris.ce.gov.br
Av. Dom Luís, 1200, Torre 1 - Sala 519 - Pátio Dom Luís - Aldeota - CEP: 60160-196 - Fortaleza/CE
Segunda a Sexta | 08 às 17 horas
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 28/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?